![]() |
МОК: | ПК 1 |
цена: | USD |
Стандартная упаковка: | деревянный случай |
Срок доставки: | через 3~15 дней после получают депозит |
способ оплаты: | Т/Т, западное соединение |
Пропускная способность: | 10пкс/Монтх |
Модель: Машина Дисер моркови лука ТДЖ-1500Д промышленная
Деталь | Машина овоща корня Дисинг | |
Модель | ТДЖ-1500 | ТДЖ-1500Д |
Материал | Нержавеющая сталь СУС 304 | Нержавеющая сталь СУС 304 |
Размер | 1270ЛС1735ВС1460Хмм | 1750*1250*1600мм |
Сила | 1.5КВ | 1.5КВ |
Вес | 280КГ | 285КГ |
Производственная мощность | 2000-3000кг/х | 2000-3000кг/х |
Паковать | Стандартный пакет экспорта деревянным случаем | Стандартный пакет экспорта деревянным случаем |
Дисплей влияния вырезывания:
![]() |
МОК: | ПК 1 |
цена: | USD |
Стандартная упаковка: | деревянный случай |
Срок доставки: | через 3~15 дней после получают депозит |
способ оплаты: | Т/Т, западное соединение |
Пропускная способность: | 10пкс/Монтх |
Модель: Машина Дисер моркови лука ТДЖ-1500Д промышленная
Деталь | Машина овоща корня Дисинг | |
Модель | ТДЖ-1500 | ТДЖ-1500Д |
Материал | Нержавеющая сталь СУС 304 | Нержавеющая сталь СУС 304 |
Размер | 1270ЛС1735ВС1460Хмм | 1750*1250*1600мм |
Сила | 1.5КВ | 1.5КВ |
Вес | 280КГ | 285КГ |
Производственная мощность | 2000-3000кг/х | 2000-3000кг/х |
Паковать | Стандартный пакет экспорта деревянным случаем | Стандартный пакет экспорта деревянным случаем |
Дисплей влияния вырезывания: