| МОК: | 1 |
| цена: | $2720/Set |
| Стандартная упаковка: | Стандартный экспорт упаковывая переклейкой |
| Пропускная способность: | 1000sets в месяц |
Коммерческая электрическая машина для нарезания сладкого картофеля /
Машина для изготовления чипсов
Особенность
Технические параметры автоматической картофелерезной машины TJ-502:
Размер машины: 660*5602*900 мм
Машина весит 125 кг.
Производство: 600-800 кг/ч
Силовое питание: 380V/220V
Лошади: 1,5 л.с.
| Положение | Машины для резки картофельных чипсов |
| Модель | TJ-502 |
| Материал | 304 из нержавеющей стали |
| Размер | 660*560*900 мм |
| Мощность | 600-800 кг/ч |
| Вес | 125 кг |
| Сила | 1.125кВт |
| Упаковка | Стандартный экспортный пакет по деревянному корпусу |
| МОК | 1 комплект |
| Условия оплаты | T/T, L/C |
| Опаковка | Стандартная экспортная упаковка по деревянному корпусу |
| Порт погрузки | Гуанчжоу или Шэньчжэнь |
| Время доставки | В течение 3-5 дней |
| Условия доставки | По морю, по экспрессу, по воздуху |








| МОК: | 1 |
| цена: | $2720/Set |
| Стандартная упаковка: | Стандартный экспорт упаковывая переклейкой |
| Пропускная способность: | 1000sets в месяц |
Коммерческая электрическая машина для нарезания сладкого картофеля /
Машина для изготовления чипсов
Особенность
Технические параметры автоматической картофелерезной машины TJ-502:
Размер машины: 660*5602*900 мм
Машина весит 125 кг.
Производство: 600-800 кг/ч
Силовое питание: 380V/220V
Лошади: 1,5 л.с.
| Положение | Машины для резки картофельных чипсов |
| Модель | TJ-502 |
| Материал | 304 из нержавеющей стали |
| Размер | 660*560*900 мм |
| Мощность | 600-800 кг/ч |
| Вес | 125 кг |
| Сила | 1.125кВт |
| Упаковка | Стандартный экспортный пакет по деревянному корпусу |
| МОК | 1 комплект |
| Условия оплаты | T/T, L/C |
| Опаковка | Стандартная экспортная упаковка по деревянному корпусу |
| Порт погрузки | Гуанчжоу или Шэньчжэнь |
| Время доставки | В течение 3-5 дней |
| Условия доставки | По морю, по экспрессу, по воздуху |







